Machinery Section
DYEHOUSE
PIECE | KG | MACHINE |
3 | 50 | HT |
2 | 60 | HT |
1 | 100 | HT |
2 | 150 | HT |
1 | 200 | HT |
2 | 300 | HT |
3 | 450 | HT |
3 | 600 | HT |
2 | 750 | HT |
1 | 800 | HT |
2 | 900 | HT |
1 | 1050 | HT |
2 | 1200 | HT |
2 | 1600 | HT |
1 | BOYA OTOMASYONU | |
1 | KİMYASAL OTOMASYONU |
DRY SECTION
PIECE | MACHINE |
6 | RAM |
2 | EGALİZE KURUTMA |
3 | EGALİZE SANFOR |
1 | TÜP SANFOR |
3 | ŞARDON |
1 | TRAŞ |
1 | FIRÇA |
3 | ISLAK HALAT AÇMA |
1 | KURU HALAT AÇMA |
1 | YAŞ TERS ÇEVİRME |
1 | KURU TERS ÇEVİRME |
4 | KALİTE KONTROL MAK. |
1 | TÜP DİKİŞ MAK. |
1 | GAZE |